<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manuel Ruvalcaba &#187; PVO</title>
	<atom:link href="http://www.manuelruvalcaba.com/tema/pvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manuelruvalcaba.com</link>
	<description>... reach out and touch faith!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 03:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>OneSource Business Solutions</title>
		<link>http://www.manuelruvalcaba.com/2009/06/22/onesource-business-solutions/</link>
		<comments>http://www.manuelruvalcaba.com/2009/06/22/onesource-business-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 01:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruvalcaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[PVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelruvalcaba.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Mañana empiezo de nuevo con algo de Performance, llevo ya algo de tiempo que no me dedico a hacer scripts y correr pruebas así que haber como me va. En fin estuve leyendo unos keynotes por ahí del HP Universe de este año y me encontré con este OneSource de la ahora hindú FocusFrame (Hexaware), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana empiezo de nuevo con algo de Performance, llevo ya algo de tiempo que no me dedico a hacer scripts y correr pruebas así que haber como me va. En fin estuve leyendo unos keynotes por ahí del HP Universe de este año y me encontré con este OneSource de la ahora hindú FocusFrame (Hexaware), muy interesante al parecer la promesa es que puede convertir scripts de QTP a Loadrunner, ¿Me pregunto como funcionara eso? Supongo que sera interesante ver la implementación.</p>
<p>Si me preguntan a mi es muy difícil limpiar un script mal ejecutado, si lo meditas un poco por lo general una prueba funcional esta diseñada con otra mentalidad y objetivo, por lo tanto tiene muchos pasos extras o &#8220;clutter&#8221; que en el mejor de los casos no generaran un interacción cliente servidor que afecte el script de Loadrunner, pero si en efecto se encuentra un caso de estos pues incluso para un scripter experto le resultara complicado discernir si debería de estar ese código ahí o no. Otro problema obvio, supongo que son las correlaciones, ciertamente pre-grabar un script suena interesante para un ferviente admirador de &#8220;lazy-o-ville&#8221;, pero como hasta el tester de performance mas novato te hará notar un script no sirve de nada sin sus correlaciones. Sera cuestión de esperar y ver. Ojala alguien hiciera algo asi como un OpenSource Business Solutions. <img src='http://www.manuelruvalcaba.com/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelruvalcaba.com/2009/06/22/onesource-business-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correlation Studio</title>
		<link>http://www.manuelruvalcaba.com/2009/01/28/correlation-studio/</link>
		<comments>http://www.manuelruvalcaba.com/2009/01/28/correlation-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 20:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruvalcaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loadrunner]]></category>
		<category><![CDATA[PVO]]></category>
		<category><![CDATA[VUGen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelruvalcaba.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes experiencia en esto de la pruebas de rendimiento ya habrás escuchado de esta herramienta, he estado haciendo pruebas con el versión que viene en el LoadRunner 9.1 de HP, y estoy realmente impresionado he tenido éxito en un 96% de los casos que he probado. Adicionalmente la revisión al protocolo Click &#038; Script [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes experiencia en esto de la pruebas de rendimiento ya habrás escuchado de esta herramienta, he estado haciendo pruebas con el versión que viene en el LoadRunner 9.1 de HP, y estoy realmente impresionado he tenido éxito en un 96% de los casos que he probado.</p>
<p>Adicionalmente la revisión al protocolo Click &#038; Script esta genial, literalmente cualquier persona puede generar un script libre de errores con este protocolo, el único problema es el &#8220;memory overhead&#8221; que genera en el Load Generator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelruvalcaba.com/2009/01/28/correlation-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es y como funciona Loadrunner?</title>
		<link>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/09/24/que-es-y-como-funciona-loadrunner/</link>
		<comments>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/09/24/que-es-y-como-funciona-loadrunner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruvalcaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loadrunner]]></category>
		<category><![CDATA[PVO]]></category>
		<category><![CDATA[VUGen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelruvalcaba.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Loadrunner es una herramienta de pruebas de rendimiento proveída por HP que nos permite probar y analizar el comportamiento de una aplicación cuando esta es usada en condiciones normales, de stress o de forma prolongada. Otra una forma de describirlo es que Loadrunner es una herramienta de rendimiento (performance), que nos permite simular diferentes comportamientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Loadrunner es una herramienta de pruebas de rendimiento proveída por HP que nos permite probar y analizar el comportamiento de una aplicación cuando esta es usada en condiciones normales, de stress o de forma prolongada.</p>
<blockquote><p>Otra una forma de describirlo es que Loadrunner es una herramienta de rendimiento (performance), que nos permite simular diferentes comportamientos &#8220;cotidianos&#8221; en un sistema.</p></blockquote>
<p>En forma general tiene cuatro componentes el VUGEN, Controller, Load Generators y Analysis, de manera general el VUGEN (Virtual User GENerator) te permite generar scripts que simularan el comportamiento de un usuario real, el Controller te permite agrupar estos scripts y aportarles una especie de calendarización a los mismos. El Load Generator recibe instrucciones del Controller y ejecuta los scripts según lo hayas configurado, por ultimo el Analysis te permite granular y comparar la información recabada durante la ejecución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/09/24/que-es-y-como-funciona-loadrunner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar los EXTRARES</title>
		<link>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/05/30/eliminar-los-extrares/</link>
		<comments>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/05/30/eliminar-los-extrares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 18:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruvalcaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loadrunner]]></category>
		<category><![CDATA[PVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelruvalcaba.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Bueno hace algunos posts explique como utilizar las expresiones regulares en Loadrunner, he aquí otro bueno ejemplo: 1 EXTRARES.*&#40;\n\t\t.*&#41;*LAST Con la expresión regular anterior puedes encontrar todos los recursos extras (EXTRARES) que se agregan a tus request en Loadrunner, así los puedes editar o eliminar con un solo clic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno hace algunos posts explique como utilizar las expresiones regulares en Loadrunner, he aquí otro bueno ejemplo:</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
</pre></td><td class="code"><pre class="c" style="font-family:monospace;">EXTRARES.<span style="color: #339933;">*</span><span style="color: #009900;">&#40;</span>\n\t\t.<span style="color: #339933;">*</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">*</span>LAST</pre></td></tr></table></div>

<p>Con la expresión regular anterior puedes encontrar todos los recursos extras (EXTRARES) que se agregan a tus request en Loadrunner, así los puedes editar o eliminar con un solo clic. <img src='http://www.manuelruvalcaba.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/05/30/eliminar-los-extrares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP y sus Notify</title>
		<link>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/05/22/sap-y-sus-notify/</link>
		<comments>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/05/22/sap-y-sus-notify/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruvalcaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loadrunner]]></category>
		<category><![CDATA[PVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelruvalcaba.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Bueno ciertamente si has grabado SAPWEB te habrás topados con cientos de requests en tu script, llamados Notify, lo cierto es que no se porque razón SAP bombardea tanto al servidor con estos request no es así como que se murió la conexión por no conectarse cada segundo&#8230; en fin si estas usando la versión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno ciertamente si has grabado SAPWEB te habrás topados con cientos de requests en tu script, llamados Notify, lo cierto es que no se porque razón SAP bombardea tanto al servidor con estos request no es así como que se murió la conexión por no conectarse cada segundo&#8230; en fin si estas usando la versión 9.0 de VUGEN puedes usar la siguiente expresión regular para borrar todos las instancias de esta operación.</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
5
6
7
8
</pre></td><td class="code"><pre class="c" style="font-family:monospace;">web_url\<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #ff0000;">&quot;notify.htm_[0-9]*&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span>
<span style="color: #ff0000;">&quot;URL=http://{server}:{port}/sap/bc/notify/polling/SAM::110/notify.htm&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span>
<span style="color: #ff0000;">&quot;Resource=0&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span>
<span style="color: #ff0000;">&quot;RecContentType=text/html&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span>
<span style="color: #ff0000;">&quot;Referer=&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span>
<span style="color: #ff0000;">&quot;Snapshot=t[0-9]*.inf&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span>
<span style="color: #ff0000;">&quot;Mode=HTML&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span>
LAST<span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></td></tr></table></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/05/22/sap-y-sus-notify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correlacionando Siebel</title>
		<link>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/04/16/correlacionando-siebel/</link>
		<comments>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/04/16/correlacionando-siebel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruvalcaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loadrunner]]></category>
		<category><![CDATA[Siebel]]></category>
		<category><![CDATA[VUGen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelruvalcaba.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Este es una especie de pro-tip ha ha ha, bueno en fin si estan usando correlacion automatica para Siebel (cosa que normalmente hago porque funciona), es importante que tomen en cuenta el siguiente &#8220;bug&#8221; que encontre, lo que pasa es que por default VUGen usa los siguientes parametros para extraer el SearchID de un request. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es una especie de pro-tip ha ha ha, bueno en fin si estan usando correlacion automatica para Siebel (cosa que normalmente hago porque funciona), es importante que tomen en cuenta el siguiente &#8220;bug&#8221; que encontre, lo que pasa es que por default VUGen usa los siguientes parametros para extraer el SearchID de un request.</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
5
6
7
</pre></td><td class="code"><pre class="c" style="font-family:monospace;">web_reg_save_param<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #ff0000;">&quot;Siebel_Analytic_search_idXXX&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span>
<span style="color: #ff0000;">&quot;LB/IC=sid<span style="color: #000099; font-weight: bold;">\&quot;</span>&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span>
<span style="color: #ff0000;">&quot;RB/IC=<span style="color: #000099; font-weight: bold;">\&quot;</span>&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span>
<span style="color: #ff0000;">&quot;Ord=1&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span>
<span style="color: #ff0000;">&quot;Search=Body&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span>
<span style="color: #ff0000;">&quot;RelFrameId=1&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span>
LAST<span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></td></tr></table></div>

<p>el cual es mas que suficiente en la mayoría de los casos pero que pasa si tienes un componente de ActiveX en la pagina normalmente tienen un tag con la siguiente información <em><strong>classid=&#8221;{NUMEROS_HEX}&#8221;</strong></em> pues que crees LoadRunner pensara que el identificador del objeto ActiveX es el SearchID, así que si te topas con mensajes de que tu vista es de una sesión anterior, activa el Log extendido y si ves un string con muchos números HEX modifica tu Left Boundary por <em><strong>&#8220;LB/IC= sid\&#8221;"</strong></em>, con eso bastara. <img src='http://www.manuelruvalcaba.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/04/16/correlacionando-siebel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores Practicas Script</title>
		<link>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/04/15/mejores-practicas-script/</link>
		<comments>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/04/15/mejores-practicas-script/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruvalcaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loadrunner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelruvalcaba.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que cada quien tiene su interpretación de lo que es una mejor practica a la hora de crear scripts y ciertamente la documentación sobre VUGen no es precisamente un dogma al respecto así que les comparto lo que me gusta a usar a mi. Nombre de los Scripts BP##_NOMBRE_DEL_PROCESO_DE_NEGOCIO_VXX Donde ## es un número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que cada quien tiene su interpretación de lo que es una mejor practica a la hora de crear scripts y ciertamente la documentación sobre VUGen no es precisamente un dogma al respecto así que les comparto lo que me gusta a usar a mi.</p>
<p><strong>Nombre de los Scripts</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">BP##_NOMBRE_DEL_PROCESO_DE_NEGOCIO_VXX</p>
</blockquote>
<p>Donde ## es un número único asignado arbitrariamente de preferencia consecutivo, y XX es un número de control de versión, esto para mantener una especie de registro.</p>
<p>Ejemplos:</p>
<ul>
<li>AM_01_SearchUser</li>
<li>AM_02_DisableUserAccount</li>
</ul>
<p><strong>Nombre de las transacciones</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">NN_##_NOMBRE_DESCRIPTIVO_DE_LA_TRANSACCION</p>
</blockquote>
<p>Donde ## es un número consecutivo de dos dígitos empezando desde 00 hasta N que nos ayudara cuando a ver los resultados en orden cuando los reporte el Controller.</p>
<p>Ejemplos: <em>(asumiendo que el nombre del Scrip es BP01_AccountManagment_V01)</em></p>
<ul>
<li>AM_01_SearchUser</li>
<li>AM_02_DisableUserAccount</li>
</ul>
<p><strong>ThinkTime</strong></p>
<p>Por lo general nunca usas exactamente el tiempo que grabas, así que lo que acostumbro hacer es asignarle una variable definida globalmente de nombre THINK_TIME con una valor estándar, y después ajusto las preferencias del script para que cambie los valores aleatoriamente digamos que es una representación un poco mas real.</p>
<p>Y pues ya seria lo mas importante a grandes rasgos obviamente no cubro correlación personalizada eso sera algo para otro día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/04/15/mejores-practicas-script/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LoadRunner 9.1</title>
		<link>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/03/19/loadrunner-91/</link>
		<comments>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/03/19/loadrunner-91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 14:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruvalcaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loadrunner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelruvalcaba.com/index.php/2008/03/19/loadrunner-91/</guid>
		<description><![CDATA[Que trae de nuevo esta versión  de HP. Soporte para RDP (Terminal Services de Microsoft) por desgracia funciona exactamente igual que el cliente de Citrix, es decir sincronización con Bitmaps y cosas por estilo. Lo interesante es el soporte para poder Grabar movimientos sobre el Clipboard. Flex. AJAX (Click &#38; Script) funciona igual que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que trae de nuevo esta versión  de HP.</p>
<ul>
<li>Soporte para RDP (Terminal Services de Microsoft) por desgracia funciona exactamente igual que el cliente de Citrix, es decir sincronización con Bitmaps y cosas por estilo. Lo interesante es el soporte para poder Grabar movimientos sobre el Clipboard.</li>
<li>Flex.</li>
<li>AJAX (Click &amp; Script) funciona igual que el Citrix con las mismas sincronizaciones basadas en Bitmaps.</li>
<li>Nueva GUI</li>
</ul>
<p>A grandes rasgos esto es lo más relevante de este release, o al menos lo que revelaron en el HP Partner Enablement Galaxy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/03/19/loadrunner-91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFW &#8211; New Orleans</title>
		<link>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/03/16/dfw-new-orleans/</link>
		<comments>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/03/16/dfw-new-orleans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 15:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruvalcaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[PVO]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelruvalcaba.com/index.php/2008/03/16/dfw-new-orleans/</guid>
		<description><![CDATA[Pues me encuentro actualmente varado en la terminal de Dallas, esta es definitivamente una de mis terminales favoritas, al menos de las poco que conozco, otra cosa que me gusta de esta terminal es que puedo gozar del famoso Prodigy Móvil supongo que después de pagarlo por casi dos años y no usarlo es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues me encuentro actualmente varado en la terminal de Dallas, esta es definitivamente una de mis terminales favoritas, al menos de las poco que conozco, otra cosa que me gusta de esta terminal es que puedo gozar del famoso Prodigy Móvil supongo que después de pagarlo por casi dos años y no usarlo es un buen comienzo.</p>
<p>En general es la primera vez que me quedo completamente dormido en un vuelo de 1:30 supongo que es un nuevo logro personal o algo así ha ha ha. Espero llegar a tiempo para registrarme hoy mismo al evento que voy, tratare de mandar nuevos mensajes tan pronto tenga información relevante del evento. <img src='http://www.manuelruvalcaba.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/03/16/dfw-new-orleans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reviews</title>
		<link>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/02/26/reviews/</link>
		<comments>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/02/26/reviews/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 01:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruvalcaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[PVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manuelruvalcaba.com/index.php/2008/02/26/reviews/</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer soy muy callado con mi equipo (he he he no lo puedo negar) así que no queda otra mas que pulir esos detalles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer soy muy callado con mi equipo (he he he no lo puedo negar) así que no queda otra mas que pulir esos detalles. <img src='http://www.manuelruvalcaba.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manuelruvalcaba.com/2008/02/26/reviews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
